| Účet firmy dynamic | Název účtu | Predcisli | Číslo účtu | Vyber banku | Kod Banky | IBAN | SWIFT | Composed | Změnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní účet | 333333333 | /0800 (Česká spořitelna, a.s.) | 0800 | GIBACZPX | Hlavní účet333333333/0800 (Česká spořitelna, a.s.) | ||||
| Druhy účet | 2121212112 | /0600 (MONETA Money Bank, a.s.) | 0600 | AGBACZPP | Druhy účet2121212112/0600 (MONETA Money Bank, a.s.) | ||||
| pesky účet | 15-25267272828 | /2010 (Fio banka, a.s.) | 2010 | FIOBCZPP | pesky účet15-25267272828/2010 (Fio banka, a.s.) | ||||
| Martinuv účet | 123415161661 | /0100 (Komerční banka, a.s.) | 0100 | 123415161661300 | KOMBCZPP | Martinuv účet123415161661/0100 (Komerční banka, a.s.) | |||
| Martinuv účet | 22222 | 33333333 | /2010 (Fio banka, a.s.) | /2010 (Fio banka, a.s.) | 2121212121 | 123232 | Martinuv účet2222233333333/2010 (Fio banka, a.s.) | ||
| ewew | 21121122 | 113 | /0600 (MONETA Money Bank, a.s.) | 0600 | AGBACZPP | ewew21121122113/0600 (MONETA Money Bank, a.s.) |
[multisite_dropdown_modal]