| Or | CODE | Shortcut | Country | Status | Edit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZK | Kč | Česká koruna | 1 | ||
| 2 | PLN | PLN | Polský zlotý | 2 | ||
| 3 | EUR | € | Euro | 25 | ||
| 4 | CHF | CHF | Švýcarský frank | 25.879 | ||
| 5 | PHP | PHP | Filipínské peso | |||
| 6 | AUD | AUD | Australský dolar | |||
| 7 | BAM | BAM | Bosenská marka | |||
| 8 | IDR | IDR | Indonéská rupie | |||
| 9 | RON | RON | Rumunský leu | |||
| 10 | BGN | BGN | Bulharská leva | |||
| 11 | ISK | ISK | Islandská koruna | |||
| 12 | RUB | RUB | Ruský rubl | |||
| 13 | BRL | BRL | Brazilský real | |||
| 14 | JPY | JPY | Japonský jen | |||
| 15 | SEK | SEK | Švédská koruna | |||
| 16 | BYR | BYR | Běloruský rubl | |||
| 17 | KRW | KRW | Jihokorejský won | |||
| 18 | SGD | SGD | Singapurský dolar | |||
| 19 | CAD | CAD | Kanadský dolar | |||
| 20 | MDL | MDL | Moldavský lei | |||
| 21 | THB | THB | Thajský baht | |||
| 22 | CNY | CNY | Čínský jüan | |||
| 23 | MXN | MXN | Mexické peso | |||
| 24 | TRY | TRY | Nová turecká lira | |||
| 25 | DKK | DKK | Dánská koruna | |||
| 26 | MYR | MYR | Malajsijský ringgit | |||
| 27 | XDR | XDR | MMF-ZPC-SDR | |||
| 28 | HKD | HKD | Hongkongský dolar | |||
| 29 | NOK | NOK | Norská koruna | |||
| 30 | GBP | £ | Britská libra | |||
| 31 | ZAR | ZAR | Jihoafrický rand | |||
| 32 | HRK | HRK | Chorvatská kuna | |||
| 33 | NZD | NZD | Novozélandský dolar | |||
| 34 | USD | $ | Americký dolar | |||
| 35 | HUF | HUF | Maďarský forint |
You do not have permission to view this form.