| Set Code | 101 |
| Set Name | POLICE STATION |
| Set place | KCP |
| G-MAPS | Google Maps |
| CRAFT | CRAFT |
| Budget 6 | 12:40 on 21.05.2024 |
| Budget 6 | |
| PO | 3 596 076 |
| Invoiced | 3 594 066 |
| Cash | 0 |
Purchase orders
| PO | view | Dodavatel | Popis | PO € | SPENT | Status | Edit | USER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L087 | 🔍 | Supervision | 14300 | 221100 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L086 | 🔍 | tech suppervision | 14000 | 14000 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L051 | 🔍 | CLOSING PO – REDUCTION | -200.00 | 17800 | newclosed | Jan Zuska | ||
| L070 | 🔍 | OVER PO – CLOSING | 900.00 | 31900 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L021 | 🔍 | OVER PO CLOSING | 11620.00 | 42950 | newclosed | Gabriela Barešová | ||
| L031 | 🔍 | CLOSING PO REDUCTION | -78835.00 | 1211565 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L083 | 🔍 | total cleaning after shooting at KCP | 82700.00 | 82700 | newclosed | Jan Zuska | ||
| L082 | 🔍 | 3D scanning services, exports of pointclouds, milleage.. | 100549 | 100549 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L076 | 🔍 | Additional tech services on the set + repairs | 98835.00 | 98835 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L075 | 🔍 | Dividers for entire shoot | 56175.00 | 56175 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L071 | 🔍 | Compensation for construction suspension and idle time during dismantling and repairs of escalators. | 32400 | 32400 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L070 | 🔍 | Survelliance camera deinstallation, temporary camera installation and re installation after the shoot | 31000.00 | 31900 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L066 | 🔍 | Additional security for Light trains on the Prague side of the building | 33600.00 | 32550 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L065 | 🔍 | Business compensation – KCP cancelled catering event | 195992.00 | 195992 | newclosed | Gabriela Barešová | ||
| L053 | 🔍 | local security at KCP | 120000.00 | 119040 | newclosed | Jan Zuska | ||
| L052 | 🔍 | creation and gluing of new plotters | 35000.00 | 35000 | newclosed | Jan Zuska | ||
| L051 | 🔍 | waste container incl. transport | 18000.00 | 17800 | newclosed | Jan Zuska | ||
| L046 | 🔍 | H&S consultancy, production supervision | 370000.00 | 370000 | closed | Robert Mehrle | ||
| L045 | 🔍 | Technical support, event coordination, | 896000.00 | 896000 | closed | Robert Mehrle | ||
| L037 | 🔍 | mobile fences for cherrypickers | 9000.00 | 9000 | newclosed | Jan Zuska | ||
| L034 | 🔍 | security service | 233310.00 | 233310 | newclosed | Jan Zuska | ||
| L031 | 🔍 | Location related services | 400000.00 | 1211565 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L031 | 🔍 | Location hire | 890400.00 | 1211565 | newclosed | Robert Mehrle | ||
| L021 | 🔍 | Traffic signs DZ – KCP | 31330.00 | 42950 | newclosed | Gabriela Barešová |
Invoices and Agreements